关注【抖音号】:huarenpu168,看视频、技术直播
最新 推荐 视频 企业访谈 技术人生

PU浆料产业链10月27日行情一览表

2023/10/30  来源:卓创资讯  浏览:1336

第十六届软泡(模塑、块泡)实战技术培训班

类别 产品 2023年10月26日 2023年10月27日 涨跌 单位
己二酸 华东市场 9200—9550 9200—9500 -25 元/吨
纯MDI 华东市场 20300—20500 20300—20500 0 元/吨
DMF 江苏市场 5250—5350 5050—5150 -200 元/吨
BDO 华东市场 9600—9700 9600—9700 0 元/吨
乙二醇 张家港 4010—4045 4020—4080 23 元/吨
二乙二醇 张家港 5400—5450 5400—5440 -5 元/吨
丁酮 江苏市场 7700—7900 7600—7800 -100 元/吨
二氯甲烷 江浙市场 2570—2650 2570—2650 0 元/吨
PU浆料?(仅参考) 华东 8300-9300 8300-9300 0 元/吨

编辑:赵亚飞 18052900200 (同微信号)
加微信号:pujyt1688 邀您进【微信群、领电子书】
久按识别图中二维码
或加pujyt123关注公众号
久按识别图中二维码
或加pu138com官方微信号
主页 导航 发布 搜索 用户