关注【抖音号】:huarenpu168,看视频、技术直播
最新 推荐 视频 企业访谈 技术人生

10月12日聚醚产业链行情一览表

2023/10/13  来源:卓创资讯  浏览:1245

第十六届软泡(模塑、块泡)实战技术培训班

产品 备注 10月11日 10月12日 涨跌 单位
国际原油 布伦特 85.82—85.82 86.00—86.00 0.18 美元/桶
丙烯 山东市场 7070—7100 7000—7020 -75 元/吨
液氯 山东地区 300—450 300—450 0 元/吨
环氧丙烷 山东市场(现金) 9300—9400 9250—9400 -25 元/吨
环氧乙烷 华东市场 6800—6800 6800—6800 0 元/吨
丙二醇 山东市场 7800—7900 7800—7900 0 元/吨
甘油 华东市场 4100—4100 4100—4100 0 元/吨
苯乙烯 山东市场 8450—8450 8300—8300 -150 元/吨
丙烯腈 山东市场 9750—9900 9750—9900 0 元/吨
二乙二醇 江苏 5400—5450 5470—5480 50 元/吨
白糖 山东地区 7600—7650 7550—7650 -25 元/吨
软泡聚醚 山东市场 9500—9650 9400—9650 -50 元/吨
硬泡聚醚 山东市场 10100—10250 10100—10250 0 元/吨
高回弹聚醚 山东市场 10000—10250 9900—10250 -50 元/吨
弹性体 山东市场 10100—10450 10000—10450 -50 元/吨
POP2045 山东市场 10600—10700 10600—10700 0 元/吨
甲苯 华东市场(江苏) 7580—7750 7370—7420 -270 元/吨
硝酸 山东地区 2150—2250 2150—2250 0 元/吨
TDI 华东市场上海产T80 18800—18800 19000—19000 200 元/吨
苯胺 华东市场承兑自提 12700—13100 12000—12000 -900 元/吨
甲醇 山东市场 2330—2430 2310—2430 -10 元/吨
烧碱 山东地区 935—1030 935—1030 0 元/吨
聚合MDI M20S华东,含税自提,周边送到 15300—15400 15200—15300 -100 元/吨
组合聚醚 国内 9200—9500 9200—9500 0 元/吨

编辑:赵亚飞 18052900200 (同微信号)
加微信号:pujyt1688 邀您进【微信群、领电子书】
久按识别图中二维码
或加pujyt123关注公众号
久按识别图中二维码
或加pu138com官方微信号
主页 导航 发布 搜索 用户