10月9日聚醚产业链行情一览表
2023/10/10 来源:卓创资讯 浏览:1086 次
第十六届软泡(模塑、块泡)实战技术培训班 |
产品 | 备注 | 10月08日 | 10月09日 | 涨跌 | 单位 |
国际原油 | 布伦特 | 84.58—84.58 | 88.15—88.15 | 3.57 | 美元/桶 |
丙烯 | 山东市场 | 7100—7150 | 7100—7150 | 0 | 元/吨 |
液氯 | 山东地区 | 500—650 | 300—600 | -125 | 元/吨 |
环氧丙烷 | 山东市场(现金) | 9300—9400 | 9300—9400 | 0 | 元/吨 |
环氧乙烷 | 华东市场 | 6800—6800 | 6800—6800 | 0 | 元/吨 |
丙二醇 | 山东市场 | 8000—8100 | 7900—8100 | -50 | 元/吨 |
甘油 | 华东市场 | 4100—4200 | 4100—4100 | -50 | 元/吨 |
苯乙烯 | 山东市场 | 8270—8350 | 8450—8500 | 165 | 元/吨 |
丙烯腈 | 山东市场 | 9750—9950 | 9750—9950 | 0 | 元/吨 |
二乙二醇 | 江苏 | 5460—5500 | 5420—5470 | -35 | 元/吨 |
白糖 | 山东地区 | 7650—7700 | 7600—7700 | -25 | 元/吨 |
软泡聚醚 | 山东市场 | 9500—9750 | 9500—9650 | -50 | 元/吨 |
硬泡聚醚 | 山东市场 | 10100—10250 | 10100—10250 | 0 | 元/吨 |
高回弹聚醚 | 山东市场 | 10100—10500 | 10000—10500 | -50 | 元/吨 |
弹性体 | 山东市场 | 10200—10700 | 10100—10700 | -50 | 元/吨 |
POP2045 | 山东市场 | 10600—10700 | 10600—10700 | 0 | 元/吨 |
甲苯 | 华东市场(江苏) | 7800—7880 | 7820—7860 | 0 | 元/吨 |
硝酸 | 山东地区 | 2150—2250 | 2150—2250 | 0 | 元/吨 |
TDI | 华东市场上海产T80 | 18300—18400 | 18600—18700 | 300 | 元/吨 |
苯胺 | 华东市场承兑自提 | 13800—14100 | 13800—14100 | 0 | 元/吨 |
甲醇 | 山东市场 | 2360—2450 | 2370—2460 | 10 | 元/吨 |
烧碱 | 山东地区 | 935—1030 | 935—1030 | 0 | 元/吨 |
聚合MDI | M20S华东,含税自提,周边送到 | 15500—15600 | 15400—15500 | -100 | 元/吨 |
组合聚醚 | 国内 | 9200—9500 | 9200—9500 | 0 | 元/吨 |
加微信号:pujyt1688 邀您进【微信群、领电子书】 | |