PU浆料产业链9月22日行情一览表
2023/9/25 来源:卓创资讯 浏览:1053 次
第十六届软泡(模塑、块泡)实战技术培训班 |
类别 | 产品 | 2023年09月21日 | 2023年09月22日 | 涨跌 | 单位 |
己二酸 | 华东市场 | 9750—10050 | 9750—10050 | 0 | 元/吨 |
纯MDI | 华东市场 | 21800—22200 | 21500—22000 | -250 | 元/吨 |
DMF | 江苏市场 | 6600—6700 | 6400—6500 | -200 | 元/吨 |
BDO | 华东市场 | 11000—11200 | 11000—11100 | -50 | 元/吨 |
乙二醇 | 张家港 | 4190—4240 | 4155—4205 | -35 | 元/吨 |
二乙二醇 | 张家港 | 5500—5530 | 5500—5530 | 0 | 元/吨 |
丁酮 | 江苏市场 | 8550—8650 | 8550—8650 | 0 | 元/吨 |
二氯甲烷 | 江浙市场 | 3000—3150 | 3000—3150 | 0 | 元/吨 |
PU浆料 (仅参考) | 华东 | 8800-9800 | 8800-9800 | 0 | 元/吨 |
加微信号:pujyt1688 邀您进【微信群、领电子书】 | |