PU浆料产业链9月15日行情一览表
2023/9/18 来源:卓创资讯 浏览:1052 次
第十六届软泡(模塑、块泡)实战技术培训班 |
类别 | 产品 | 2023年09月14日 | 2023年09月15日 | 涨跌 | 单位 |
己二酸 | 华东市场 | 9900—10100 | 9900—10150 | 25 | 元/吨 |
纯MDI | 华东市场 | 22500—22800 | 22300—22500 | -250 | 元/吨 |
DMF | 江苏市场 | 6850—6950 | 6900—7000 | 50 | 元/吨 |
BDO | 华东市场 | 11200—11550 | 11200—11500 | -25 | 元/吨 |
乙二醇 | 张家港 | 4150—4195 | 4185—4235 | 38 | 元/吨 |
二乙二醇 | 张家港 | 5710—5760 | 5600—5730 | -70 | 元/吨 |
丁酮 | 江苏市场 | 8400—8500 | 8500—8600 | 100 | 元/吨 |
二氯甲烷 | 江浙市场 | 2740—2900 | 2870—3000 | 115 | 元/吨 |
PU浆料 (仅参考) | 华东 | 8800-9800 | 8800-9800 | 0 | 元/吨 |
加微信号:pujyt1688 邀您进【微信群、领电子书】 | |