PU浆料产业链9月14日行情一览表
2023/9/15 来源:卓创资讯 浏览:2774 次
| 第十八届软泡(模塑班、块泡班)技术培训班 |
| 类别 | 产品 | 2023年09月13日 | 2023年09月14日 | 涨跌 | 单位 |
| 己二酸 | 华东市场 | 9850—10100 | 9900—10100 | 25 | 元/吨 |
| 纯MDI | 华东市场 | 22500—22800 | 22500—22800 | 0 | 元/吨 |
| DMF | 江苏市场 | 6650—6750 | 6850—6950 | 200 | 元/吨 |
| BDO | 华东市场 | 11300—11550 | 11200—11550 | -50 | 元/吨 |
| 乙二醇 | 张家港 | 4155—4175 | 4150—4195 | 8 | 元/吨 |
| 二乙二醇 | 张家港 | 5740—5830 | 5710—5760 | -50 | 元/吨 |
| 丁酮 | 江苏市场 | 8400—8500 | 8400—8500 | 0 | 元/吨 |
| 二氯甲烷 | 江浙市场 | 2630—2850 | 2740—2900 | 80 | 元/吨 |
| PU浆料 (仅参考) | 华东 | 8800-9800 | 8800-9800 | 0 | 元/吨 |
| 加微信号:pujyt528 邀您进【微信群、领电子书】 | |

