关注【抖音号】:huarenpu168,看视频、技术直播
最新 推荐 视频 企业访谈 技术人生

9月12日聚醚产业链行情一览表

2023/9/13  来源:卓创资讯  浏览:896

第十六届软泡(模塑、块泡)实战技术培训班


产品 备注 09月11日 09月12日 涨跌 单位
国际原油 布伦特 90.64—90.64 92.06—92.06 1.42 美元/桶
丙烯 山东市场 7100—7150 7180—7200 65 元/吨
液氯 山东地区 300—450 400—550 100 元/吨
环氧丙烷 山东市场(现金) 9480—9600 9400—9500 -90 元/吨
环氧乙烷 华东市场 6600—6600 6600—6600 0 元/吨
丙二醇 山东市场 8700—8800 8600—8700 -100 元/吨
甘油 华东市场 4100—4200 4100—4200 0 元/吨
苯乙烯 山东市场 9200—9230 9300—9450 160 元/吨
丙烯腈 山东市场 9150—9400 9250—9400 50 元/吨
二乙二醇 江苏 5550—5670 5680—5780 120 元/吨
白糖 山东地区 7800—7900 7800—7900 0 元/吨
软泡聚醚 山东市场 9800—10000 9700—9900 -100 元/吨
硬泡聚醚 山东市场 10200—10500 10100—10400 -100 元/吨
高回弹聚醚 山东市场 10200—10800 10200—10700 -50 元/吨
弹性体 山东市场 10200—11000 10200—10900 -50 元/吨
POP2045 山东市场 10500—10600 10500—10600 0 元/吨
甲苯 华东市场(江苏) 8280—8300 8300—8320 20 元/吨
硝酸 山东地区 2150—2200 2150—2200 0 元/吨
TDI 华东市场上海产T80 17800—18000 18000—18000 100 元/吨
苯胺 华东市场承兑自提 13200—13300 13200—13300 0 元/吨
甲醇 山东市场 2410—2500 2370—2500 -20 元/吨
烧碱 山东地区 695—840 725—860 25 元/吨
聚合MDI M20S华东,含税自提,周边送到 16800—16900 16800—16900 0 元/吨
组合聚醚 国内 9200—9500 9200—9500 0 元/吨
编辑:陈娟 15301415190(同微信号)
加微信号:pujyt1688 邀您进【微信群、领电子书】
久按识别图中二维码
或加pujyt123关注公众号
久按识别图中二维码
或加pu138com官方微信号
主页 导航 发布 搜索 用户