关注【抖音号】:huarenpu168,看视频、技术直播
最新 推荐 视频 企业访谈 技术人生

9月8日聚醚产业链行情一览表

2023/9/11  来源:卓创资讯  浏览:883

第十六届软泡(模塑、块泡)实战技术培训班

产品 备注 09月07日 09月08日 涨跌 单位
国际原油 布伦特 89.92—89.92 90.65—90.65 0.73 美元/桶
丙烯 山东市场 7100—7150 7000—7100 -75 元/吨
液氯 山东地区 150—250 200—350 75 元/吨
环氧丙烷 山东市场(现金) 9550—9670 9550—9670 0 元/吨
环氧乙烷 华东市场 6600—6600 6600—6600 0 元/吨
丙二醇 山东市场 8800—8900 8700—8900 -50 元/吨
甘油 华东市场 4100—4200 4100—4200 0 元/吨
苯乙烯 山东市场 9350—9350 9250—9250 -100 元/吨
丙烯腈 山东市场 9150—9400 9150—9400 0 元/吨
二乙二醇 江苏 5440—5450 5460—5540 55 元/吨
白糖 山东地区 7800—7900 7800—7900 0 元/吨
软泡聚醚 山东市场 9900—10150 9900—10100 -25 元/吨
硬泡聚醚 山东市场 10250—10500 10250—10500 0 元/吨
高回弹聚醚 山东市场 10300—11000 10300—11000 0 元/吨
弹性体 山东市场 10300—11200 10300—11200 0 元/吨
POP2045 山东市场 10500—10700 10500—10700 0 元/吨
甲苯 华东市场(江苏) 8210—8230 8250—8260 35 元/吨
硝酸 山东地区 2100—2200 2150—2200 25 元/吨
TDI 华东市场上海产T80 17900—18000 17700—17800 -200 元/吨
苯胺 华东市场承兑自提 12700—12800 13000—13100 300 元/吨
甲醇 山东市场 2460—2550 2390—2550 -35 元/吨
烧碱 山东地区 695—840 695—840 0 元/吨
聚合MDI M20S华东,含税自提,周边送到 16800—17000 16800—17000 0 元/吨
组合聚醚 国内 9200—9500 9200—9500 0 元/吨
编辑:陈娟 15301415190 (同微信号)
加微信号:pujyt1688 邀您进【微信群、领电子书】
久按识别图中二维码
或加pujyt123关注公众号
久按识别图中二维码
或加pu138com官方微信号
主页 导航 发布 搜索 用户